Specification |
Approved Material |
Description |
| ESF-M4D78-A | 451, 401 | nylon 6 homopolymer |
| ESF-M4D101-A | 404, 454, 625 HS, 307 HS | nylon 6 homopolymer |
| ESB-M4D178-A2 | 724A | nylon 6 copolymer |
| ESF-M4D314-A | 204 HS | nylon 6 homopolymer |
| ESF-M4D364-A | 734, 421 HS | nylon 6 copolymer |
| ESF-M4D423-A | 323 HS | nylon 6 copolymer, extrusion / injection molding |
| ESF-M4D423-A2 | PX1719 | nylon 6 copolymer, extrusion / injection molding |
| ESF-M4D426-A | 734 | nylon 6 copolymer |
| WSK-M4D822-A | 7115 HS | nylon 6 40% glass & mineral |
| WSS-M4D933-A1 | 2401 HSSP | nylon 6 copolymer, extrusion grade |
| ESF-M4D82-A | 132 HS | nylon 6/6 homopolymer |
| ESA-M4D267-A | 311 HS | nylon 6/6 copolymer |
| ESE-M4D287-A | 5133 | nylon 6/6, 33% glass fiber |
| ESE-M4D287-B | 5133 HS | nylon 6/6, 33% glass fiber |
| ESE-M4D349-A | 5113 HS | nylon 6/6, 13% glass fiber |
| ESA-M4D379-A | 4114 | nylon 6/6 copolymer |
| ESA-M4D379-B | 4114 HS 4114 HS UV YGYA BK | nylon 6/6 copolymer |
| ESA-M4D553-A | 4114-14 HS | nylon 6/6, 14% glass, impact modified |
| WSK-M4D590-A | 4114-14 | nylon 6/6, 14% glass, impact modified |
| WSK-M4D591-A | 4114-14 HS | nylon 6/6, 14% glass, impact modified |
| All approvals are for natural and black (BK) grades unless otherwise stated.
CANOD refers to “color as noted on drawing” |
||
|
Print |
||